完整比分 · 小组赛至决赛 · 西班牙加冕 伊涅斯塔绝杀
🏆 2010 冠军
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6/11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 🇲🇽 | 约翰内斯堡 |
| 小组A | 6/11 | 乌拉圭 🇺🇾 | 0-0 | 法国 🇫🇷 | 开普敦 |
| 小组B | 6/12 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 | 尼日利亚 🇳🇬 | 约翰内斯堡 |
| 小组B | 6/12 | 韩国 🇰🇷 | 2-0 | 希腊 🇬🇷 | 伊丽莎白港 |
| 小组C | 6/13 | 英格兰 🏴 | 1-1 | 美国 🇺🇸 | 勒斯滕堡 |
| 小组C | 6/13 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 1-0 | 阿尔及利亚 🇩🇿 | 波罗瓜尼 |
| 小组D | 6/13 | 德国 🇩🇪 | 4-0 | 澳大利亚 🇦🇺 | 德班 |
| 小组D | 6/14 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 0-1 | 加纳 🇬🇭 | 比勒陀利亚 |
| 小组E | 6/14 | 荷兰 🇳🇱 | 2-0 | 丹麦 🇩🇰 | 约翰内斯堡 |
| 小组F | 6/15 | 意大利 🇮🇹 | 1-1 | 巴拉圭 🇵🇾 | 开普敦 |
| 小组G | 6/15 | 巴西 🇧🇷 | 2-1 | 朝鲜 🇰🇵 | 约翰内斯堡 |
| 小组H | 6/16 | 西班牙 🇪🇸 | 0-1 | 瑞士 🇨🇭 | 德班 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2-1 | 韩国 🇰🇷 | 伊丽莎白港 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 美国 🇺🇸 | 1-2 (加时) | 加纳 🇬🇭 | 勒斯滕堡 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 德国 🇩🇪 | 4-1 | 英格兰 🏴 | 布隆方丹 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 荷兰 🇳🇱 | 2-1 | 斯洛伐克 🇸🇰 | 德班 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 巴西 🇧🇷 | 3-0 | 智利 🇨🇱 | 约翰内斯堡 |
| 1/4决赛 | 7/2 | 荷兰 🇳🇱 | 2-1 | 巴西 🇧🇷 | 伊丽莎白港 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 阿根廷 🇦🇷 | 0-4 | 德国 🇩🇪 | 开普敦 |
| 半决赛 | 7/6 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2-3 | 荷兰 🇳🇱 | 开普敦 |
| 半决赛 | 7/7 | 德国 🇩🇪 | 0-1 | 西班牙 🇪🇸 | 德班 |
| 季军战 | 7/10 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2-3 | 德国 🇩🇪 | 伊丽莎白港 |
| 决赛 | 7/11 | 荷兰 🇳🇱 | 0-1 (加时) | 西班牙 🇪🇸 | 约翰内斯堡 |
🏟️ 小组赛精彩瞬间
⚡ 淘汰赛对决
👑 西班牙首夺世界杯
赛事亮点
球队数据进球最多:德国队16球;失球最少:西班牙仅2球(含决赛)。
决赛荷兰0-1西班牙(加时赛),伊涅斯塔第116分钟打入制胜球,西班牙首次夺冠。
共有5人打进5球:托马斯·穆勒(德国)、比利亚(西班牙)、斯内德(荷兰)、弗兰(乌拉圭)、克洛泽(德国)。最终穆勒获金靴。
南非,这是世界杯首次在非洲大陆举行。10个球场分布在约翰内斯堡、开普敦、德班等城市。
共64场:48场小组赛,16场淘汰赛(包括三四名决赛和决赛)。





